源泉徴収税額表−税率・税額の計算・賞与
給与所得の源泉徴収税額表−税率・税額の計算・賞与
給与所得の下記の源泉徴収税額表(日額表)は、平成19年1月分以後に支払うべき給与に対して源泉徴収する際に適用するものです
源泉徴収税額は、給与を支払った日の翌月の10日が納付期限となりますが、「納期特例の届出」の提出している事業所は1月から6月分を7月の10日に納付、7月から12月分を1月の10日に納付するという特例が認められています
源泉徴収税の税額表−給与所得の税率・税額の計算・賞与
賞与の金額に乗ずべき率 | 甲 | |||||||||
扶養親族等の数 | ||||||||||
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | ||||||
前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 | ||||||||||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |
% | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
0 | 68千円未満 | 94千円未満 | 133千円未満 | 171千円未満 | 210千円未満 | |||||
2 | 68 | 79 | 94 | 243 | 133 | 369 | 171 | 295 | 210 | 300 |
4 | 79 | 252 | 243 | 282 | 269 | 312 | 295 | 345 | 300 | 378 |
6 | 252 | 300 | 282 | 338 | 312 | 369 | 345 | 398 | 378 | 424 |
8 | 300 | 334 | 338 | 365 | 369 | 393 | 398 | 417 | 424 | 444 |
10 | 334 | 363 | 365 | 394 | 393 | 420 | 417 | 445 | 444 | 470 |
12 | 363 | 395 | 394 | 422 | 420 | 450 | 445 | 477 | 470 | 504 |
14 | 395 | 426 | 422 | 455 | 450 | 484 | 477 | 513 | 504 | 543 |
16 | 426 | 550 | 455 | 550 | 484 | 550 | 513 | 557 | 543 | 592 |
18 | 550 | 668 | 550 | 698 | 550 | 710 | 557 | 730 | 592 | 751 |
20 | 668 | 714 | 689 | 738 | 710 | 762 | 730 | 786 | 751 | 810 |
22 | 714 | 750 | 738 | 775 | 762 | 801 | 786 | 826 | 810 | 852 |
24 | 750 | 791 | 775 | 817 | 801 | 844 | 826 | 872 | 852 | 901 |
26 | 791 | 847 | 817 | 876 | 844 | 905 | 872 | 934 | 901 | 963 |
28 | 847 | 917 | 876 | 949 | 905 | 980 | 934 | 1,012 | 963 | 1,043 |
30 | 917 | 1280 | 949 | 1,304 | 980 | 1,328 | 1,012 | 1,352 | 1,043 | 1,377 |
32 | 1280 | 1482 | 1,304 | 1,510 | 1,328 | 1,538 | 1,352 | 1,566 | 1,377 | 1,594 |
35 | 1,482 | 1,761 | 1,510 | 1,794 | 1,538 | 1,828 | 1,566 | 1,861 | 1,594 | 1,894 |
38 | 1,761千円以上 |
1,794千円以上 |
1,828千円以上 |
1,861千円以上 |
1,894千円以上 |
|||||
賞与の金額に乗ずべき率 | 甲 | 乙 | |||||||
扶養親族等の数 | |||||||||
5人 | 6人 | 7人 | |||||||
前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 | 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 | ||||||||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
% | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
0 | 243千円未満 | 275千円未満 | 308千円未満 | ||||||
2 | 243 | 300 | 275 | 333 | 308 | 372 | |||
4 | 300 | 406 | 333 | 431 | 372 | 456 | |||
6 | 406 | 450 | 431 | 476 | 456 | 502 | |||
8 | 450 | 472 | 476 | 499 | 502 | 527 | |||
10 | 472 | 496 | 499 | 525 | 527 | 553 | 241千円未満 |
||
12 | 496 | 531 | 525 | 559 | 553 | 588 | |||
14 | 531 | 574 | 559 | 604 | 588 | 632 | |||
16 | 574 | 622 | 604 | 652 | 632 | 683 | |||
18 | 622 | 771 | 652 | 792 | 683 | 812 | |||
20 | 771 | 834 | 792 | 859 | 812 | 884 | 241 | 305 | |
22 | 834 | 879 | 859 | 905 | 884 | 932 | |||
24 | 879 | 929 | 905 | 957 | 932 | 985 | |||
26 | 929 | 992 | 957 | 1,021 | 985 | 1,050 | |||
28 | 992 | 1,074 | 1,021 | 1,106 | 1,050 | 1,137 | |||
30 | 1,074 | 1,401 | 1,106 | 1,425 | 1,137 | 1,449 | 305 | 563 | |
32 | 1,401 | 1,622 | 1,425 | 1,651 | 1,449 | 1,679 | |||
35 | 1,622 | 1,928 | 1,651 | 1,961 | 1,679 | 1,994 | |||
38 | 1,928千円以上 |
1,961千円以上 |
1,994千円以上 |
563千円以上 |
|||||
|
源泉徴収税額表 |
月額表 日額表 賞与 税率表に戻る |