印紙税額表−領収書・課税文書・非課税・消費税・覚書・請負・注文請負書の一覧
印紙税一覧−領収書・課税文書・非課税・消費税・覚書・請負・注文請負書
印紙税額表で消費税の課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているとき又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当って課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています
この取扱いの適用がある課税文書は、次の三つに限られています
- 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
- 第2号文書(請負に関する契約書)
- 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
印紙税額表で売掛金と買掛金を相殺する場合の領収書では、相殺により売掛債権と買掛債務の消滅を証明するもので金銭の受領を証明するものではないので収入印紙を貼る必要はありません
印紙税額の一覧−領収書・課税文書・非課税・消費税・覚書・請負・注文請負書
番号 | 文書の種類 | 印紙税額(一通又は一冊につき) | 主な非課税文書 | |
1 |
|
記載された契約金額の範囲 | 印紙税額 |
|
1万円以上10万円以下 | 200円 | |||
10万円を超え50万円以下 | 400円 | |||
50万円を超え100万円以下 | 1千円 | |||
100万円を超え500万円以下 | 2千円 | |||
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 | |||
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 | |||
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 | |||
1億円を超え5億円以下 | 10万円 | |||
5億円を超え10億円以下 | 20万円 | |||
10億円を超え50億円以下 | 40万円 | |||
50億円を超えるもの | 60万円 | |||
契約金額の記載のないもの | 200円 | |||
上記1に該当する契約書のうち、「不動産の譲渡に関する契約書」で、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に作成されるものは、印紙税額が軽減されています。 | 記載された契約金額の範囲 | 印紙税額 | ||
1千万円を超え5千万円以下 | 1万5千円 | |||
5千万円を超え1億円以下 | 4万5千円 | |||
1億円を超え5億円以下 | 8万円 | |||
5億円を超え10億円以下 | 18万円 | |||
10億円を超え50億円以下 | 36万円 | |||
50億円を超えるもの | 54万円 | |||
2 |
|
記載された契約金額の範囲 | 印紙税額 | 記載された契約金額が1万円未満のもの |
1万円以上100万円以下 | 200円 | |||
100万円を超え200万円以下 | 400円 | |||
200万円を超え300万円以下 | 1千円 | |||
300万円を超え500万円以下 | 2千円 | |||
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 | |||
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 | |||
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 | |||
1億円を超え5億円以下 | 10万円 | |||
5億円を超え10億円以下 | 20万円 | |||
10億円を超え50億円以下 | 40万円 | |||
50億円を超えるもの | 60万円 | |||
契約金額の記載のないもの | 200円 | |||
上記の「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書で、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に作成されるものは、印紙税額が軽減されています。 | 記載された契約金額の範囲 | 印紙税額 | ||
1千万円を超え5千万円以下 | 1万5千円 | |||
5千万円を超え1億円以下 | 4万5千円 | |||
1億円を超え5億円以下 | 8万円 | |||
5億円を超え10億円以下 | 18万円 | |||
10億円を超え50億円以下 | 36万円 | |||
50億円を超えるもの | 54万円 | |||
3 |
|
記載された手形金額の範囲 | 印紙税額 |
|
10万円以上100万円以下 | 200円 | |||
100万円を超え200万円以下 | 400円 | |||
200万円を超え300万円以下 | 600円 | |||
300万円を超え500万円以下 | 1千円 | |||
500万円を超え1千万円以下 | 2千円 | |||
1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 | |||
2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 | |||
3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 | |||
5千万円を超え1億円以下 | 2万円 | |||
1億円を超え2億円以下 | 4万円 | |||
2億円を超え3億円以下 | 6万円 | |||
3億円を超え5億円以下 | 10万円 | |||
5億円を超え10億円以下 | 15万円 | |||
10億円を超えるもの | 20万円 | |||
1、一覧払のもの、2、金融機関相互間のもの、3、外国通貨で金額を表示したもの、4、非居住者円表示のもの、5、円建銀行引受手形 | 200円 | |||
社債等を担保として日本銀行が行う買入オペレーションの対象手形 | 200円 | |||
4 |
|
記載された券面金額の範囲 | 印紙税額 |
|
500万円以下 | 200円 | |||
500万円を超え1千万円以下 | 1千円 | |||
1千万円を超え5千万円以下 | 2千円 | |||
5千万円を超え1億円以下 | 1万円 | |||
1億円を超えるもの | 2万円 | |||
(注) 株券、投資証券については、1株(1口)当たりの振込金額に株数(口数)を掛けた金額を券面金額とします。 | ||||
5 |
|
4万円 | ||
6 |
|
4万円 | 株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの | |
7 |
|
4千円 | ||
8 | 預金証書・貯金証書 | 200円 | 信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの | |
9 |
|
200円 | 船荷証券の謄本 | |
10 | 保険証券 | 200円 | ||
11 | 信用状 | 200円 | ||
12 |
|
200円 | ||
13 |
|
200円 | 身元保証に関する法律に定める身元保証に関する契約書 | |
14 | 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 | 200円 | ||
15 | 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 | 記載された契約金額の範囲 | 印紙税額 | 記載された契約金額が1万円未満のもの |
1万円以上 | 200円 | |||
契約金額の記載のないもの | 200円 | |||
16 | 配当金領収証、配当金振込通知書 | 記載された配当金額の範囲 | 印紙税額 | 記載された配当金額が3千円未満のもの |
3千円以上 | 200円 | |||
配当金額の記載のないもの | 200円 | |||
17 |
|
記載された受取金額の範囲 | 印紙税額 |
|
100万円以下 | 200円 | |||
100万円を超え200万円以下 | 400円 | |||
200万円を超え300万円以下 | 600円 | |||
300万円を超え500万円以下 | 1千円 | |||
500万円を超え1千万円以下 | 2千円 | |||
1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 | |||
2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 | |||
3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 | |||
5千万円を超え1億円以下 | 2万円 | |||
1億円を超え2億円以下 | 4万円 | |||
2億円を超え3億円以下 | 6万円 | |||
3億円を超え5億円以下 | 10万円 | |||
5億円を超え10億円以下 | 15万円 | |||
10億円を超えるもの | 20万円 | |||
受取金額の記載のないもの | 200円 | |||
|
1通につき | 200円 | ||
受取金額の記載のないもの | 200円 | |||
18 |
|
1年ごとに | 200円 |
|
19 |
|
1年ごとに | 400円 | |
20 | 判取帳 | 1年ごとに | 4千円 |
税理士報酬料金の基準
会計事務所の弊社サイトは、税理士報酬および税理士費用を明示し低料金で安心の法人税・所得税・相続税の申告依頼ができる料金一覧表や会社設立・建設業許可・不動産鑑定などの費用や税理士の顧問料と確定申告の料金ついても掲載してますので下記を参照して下さい
会計事務所LINK
税理士事務所概要や会計事務所業務内容に加えて最新の税務情報と確定申告・法人税申告・相続税申告などの税額計算に必要な各種税金の税率表などを下記に紹介いたします
Link | 会計事務所紹介 | 税理士事務所概要 | 税務情報 |